注:什邡市人民医院为三级甲等综合医院,诊查费依旧按三乙标准收取。

编码 项目名称 项目内涵 除外
内容
计价单位 说    明 价     格 编码 备注
国家项目代码 项目编码 三甲 三乙 二甲 二乙 一级及未定级 基层医疗卫生机构 国码-省码
11 (一)一般医疗服务
1101 1.挂号费
001101000010000 110100001 挂号费 含门诊、急诊及其 为患者提供候诊就 诊设施条件、病历 档案袋、诊断书、 收费清单 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费。首次办理就诊卡免费,遗失补办收取1元工本费。 1 1 1 1 1 0 001101000010000-110100001
1102 2.诊查费 包括营养状况评估、儿童营养评估、 营养咨询 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。门诊耳鼻喉科加收诊查费2元,妇科加收5元。
001102000000100 110200000-1 诊查费(营养状况评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000100-110200000-1
001102000000100 110200000-101 普通门诊诊查费(营养状况评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000100-110200000-101
001102000000100 110200000-102 副主任医师诊查费(营养状况评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000100-110200000-102
001102000000100 110200000-103 主任医师诊查费(营养状况评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000100-110200000-103
001102000000100 110200000-104 住院诊查费(营养状况评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000100-110200000-104
001102000000200 110200000-2 诊查费(儿童营养评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000200-110200000-2
001102000000200 110200000-201 普通门诊诊查费(儿童营养评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000200-110200000-201
001102000000200 110200000-202 副主任诊查费(儿童营养评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000200-110200000-202
001102000000200 110200000-203 主任诊查费(儿童营养评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000200-110200000-203
001102000000200 110200000-204 住院诊查费(儿童营养评估) 8 7 7 6 6 0 001102000000200-110200000-204
001102000000300 110200000-3 诊查费(营养咨询) 8 7 7 6 6 0 001102000000300-110200000-3
001102000000300 110200000-301 普通门诊诊查费(营养咨询) 8 7 7 6 6 0 001102000000300-110200000-301
001102000000300 110200000-302 副主任诊查费(营养咨询) 8 7 7 6 6 0 001102000000300-110200000-302
001102000000300 110200000-303 主任诊查费(营养咨询) 8 7 7 6 6 0 001102000000300-110200000-303
001102000000300 110200000-304 住院诊查费(营养咨询) 8 7 7 6 6 0 001102000000300-110200000-304
511102000000001 110200000-4 门诊耳鼻喉科加收 2 2 2 2 2 0 511102000000001-110200000-4
511102000000002 110200000-5 门诊妇科加收 5 5 5 5 5 0 511102000000002-110200000-5
001102000010000 110200001 普通门诊诊查费 指医护人员提供 (技术劳务)的诊疗服务 县级公立医院取消药品加成后加收6元 2 1 1 0 0 0 001102000010000-110200001
001102000010000 110200001-1 普通门诊诊查费(县级公立医院取消药药品加成后加收6元) 6 6 6 6 6 0 001102000010000-110200001-1
001102000020000 110200002 专家门诊诊查费 指高级职称医务人员提供(技术劳务) 的诊疗服务 001102000020000-110200002
001102000020200 110200002-1 副主任医师 县级公立医院取消药品加成后加收6元 3 2 2 1 1 0 001102000020200-110200002-1
001102000020100 110200002-2 主任医师 县级公立医院取消药品加成后加收6元 8 7 5 5 5 0 001102000020100-110200002-2
001102000020000 110200002-3 专家门诊诊查费(县级公立医院取消药药品加成后加收6元) 6 6 6 6 6 0 001102000020000-110200002-3
001102000030000 110200003 急诊诊查费 指医护人员提供的24小时急救、急症 的诊疗服务 含挂号费;县级公立医院取消药品加成后加收6元 12 11 9 7 7 12 001102000030000-110200003
001102000030000 110200003-1 急诊诊查费(县级公立医院取消药药品加成后加收6元) 6 6 6 6 6 0 001102000030000-110200003-1
001102000040000 110200004 门急诊留观诊查费 含诊查、护理等 县级公立医院取消药品加成后加收6元 11 9 8 7 7 12 001102000040000-110200004
001102000040000 110200004-1 门急诊留观诊查费(县级公立医院取消药品加成后加收6元) 含诊查、护理等 6 6 6 6 6 0 001102000040000-110200004-1
001102000050000 110200005 住院诊查费 指医务人员技术劳务性服务 县级公立医院取消药品加成后加收9元 8.3 4.3 2.4 2.4 2.3 6.4 001102000050000-110200005
001102000050000 110200005-1 住院诊查费(县级公立医院取消药品加成后加收9元) 9 9 9 9 9 0 001102000050000-110200005-1
001102000011000 110200006 互联网复诊 指医疗机构通过远程医疗服务平台,由满3年以上独立临床工作经验的医师直接向常见病、慢性病复诊患者提供诊疗服务,在线询问病史、获取患者主述,查看检查、检验等医疗信息,记录病情,提供合理合规的诊疗建议,如提供治疗方案或开具处方等。 不区分医务人员级别 30 26 22 18 0 0 001102000011000-110200006
511102000080000 110200007 一般诊疗费(基层医疗卫生机构) 包括挂号费、诊查费、注射费(含静脉输液费,不含药品费)以及药事服务成本 适用机构范围为由政府举办的乡(镇)卫生院、中心卫生院和城市社区卫生服务中心(站);实施执行一般诊疗费后,已合并到一般诊疗费里的原收费项目(挂号费、诊查费、注射费),不得再收取或变相收取,不得单设药事服务费。 0 0 0 0 0 10 511102000080000-110200007
511102000090000 110200008 一般诊疗费(村卫生室) 包括挂号费、诊查费、注射费(含静脉输液费,不含药品费)以及药事服务成本 实施执行一般诊疗费后,已合并到一般诊疗费里的原收费项目(挂号费、诊查费、注射费),不得再收取或变相收取,不得单设药事服务费。 0 0 0 0 0 5 511102000090000-110200008
001102000010000 110200009 诊查费(特需) 001102000010000-110200009 #N/A
1102000010700 110200010 互联网首诊 限新型冠状病毒感染。 1102000010700-110200010
1102000010700 110200010-1 互联网首诊(普通门诊诊查费) 指医疗机构通过远程医疗服务平台,由具有相关资质的医师直接向患者提供普通门诊诊疗服务,含初建病历(电子或纸质病历),在线询问病史,听取患者或家属主诉,病史采集,书写病历,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 限新型冠状病毒感染。 2 1 1 0 0 0 1102000010700-110200010-1
1102000010800 110200010-2 互联网首诊(专家门诊诊查费一副主任医师) 指医疗机构通过远程医疗服务平台,由具有相关资质的副主任医师直接向患者提供诊疗服务,含初建病历(电子或纸质病历),在线询问病史,听取患者或家属主诉,病史采集,书写病历,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 限新型冠状病毒感染。 3 2 2 1 1 0 1102000010800-110200010-2
1102000010900 110200010-3 互联网首诊(专家门诊诊查费一主任医师) 指医疗机构通过远程医疗服务平台,由具有相关资质的主任医师直接向患者提供诊疗服务,含初建病历(电子或纸质病历),在线询问病史,听取患者或家属主诉,病史采集,书写病历,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 限新型冠状病毒感染。 8 7 5 5 5 0 1102000010900-110200010-3

点赞(0)
0.036263s