住院基本医保报销政策。
参保类型及档次 | 最高支付限额 (万元) | 起付标准和报销比例 | 一级以下医疗机构中实行国家基本药物制度的乡镇卫生院、社区卫生服务中心 | 其它一级及以下 | 二级 | 三级 |
居民 一档 | 15 | 起付标准(元) | 200 | 400 | 600 | 900 |
报销比例 | 90% | 80% | 70% | 60% | ||
居民 二档 | 20 | 起付标准(元) | 200 | 400 | 600 | 900 |
报销比例 | 95% | 90% | 80% | 70% | ||
城镇 职工 | 35 | 起付标准(元) | 200 | 400 | 600 | 900 |
报销比例 | 在职:75%+年龄*0.25% | |||||
注: |